Jump to content

Recommended Posts

Posted
εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. όταν κανεις δυναμομέτρηση μέσο το block 120, τα άλογα που δείχνει είναι τα άλογα στον τροχό η στον στρόφαλο??? ένα μαμά 150ari τι πρέπει να βγάλει σαν maximum???

134 αν θυμάμαι καλά

Posted

Η ροπή στο block 120 είναι η ροπή που υπολογίζει ο εγκέφαλος ότι παράγει ο κινητήρας, δεν είναι δηλαδή στους τροχούς. Τώρα αν αυτό περιλαμβάνει ή όχι κάποιες απώλειες, δεν το γνωρίζω. Αν γνωρίζει κάποιος ας μας διαφωτίσει. Πάντως όπως γράφω και στον οδηγό, σε βελτιωμένα αυτοκίνητα ίσως δεν δίνει τις σωστές τιμές..

 

 

Μιχάλης

Posted

δηλαδή είμαι μια χαρά με 139 που μου έβγαλε και τις δυο φορες που το μέτρησα. άρα μετράει τα άλογα στο τροχό. σωστά?

Posted
Οχι, δες τι έγραψα παραπάνω.

 

 

Μιχάλης

 

Με κανεις και ανησυχώ τώρα :unsure: :unsure:

Posted

Γιατί; Ετσι κι αλλιως εκτίμηση είναι.. Εγώ θ'ανησυχούσα αν είχα αυτοκίνητο 150 ίππων και μου έδειχνε 100(!!!) ας πούμε..

 

 

Μιχάλης

  • 1 month later...
Posted

για αουντι Α3 8Ρ οταν το συνδεουμε πρωτη φορα στο options ποιο σημειωνουμε το usb ή θυρα com? και γραφουμε τιποτα στο baud?

τχσ

Posted

Εχεις USB καλώδιο έτσι; Τότε, επιλέγεις USB. Το COM αντιπροσωπεύει την σειριακή θύρα και Baud είναι η ταχύτητά της. Αυτά τα αγνοείς αν έχεις καλώδιο USB.

 

 

Μιχάλης

Posted
Εχεις USB καλώδιο έτσι; Τότε, επιλέγεις USB. Το COM αντιπροσωπεύει την σειριακή θύρα και Baud είναι η ταχύτητά της. Αυτά τα αγνοείς αν έχεις καλώδιο USB.

 

 

Μιχάλης

txs

Posted

Πάντως, μια και το ανοίξαμε το θέμα, θέλω κι εγώ να ρωτήσω κάτι:

(A) Στο Α3, όταν σβήνεις τη μηχανή και βγάζεις το κλειδί από τη μίζα, ξεκλειδώνουν αυτόματα οι πόρτες. Ξέρει κανείς πως μπορώ να απενεργοποιήσω αυτή τη λειτουργία;

(B) Στο Golf που είχα παλιότερα, όταν πατούσα το κλειδί του συναγερμού για να ξεκλειδώσω, μου ξεκλείδωνε ΜΟΝΟ την πόρτα του οδηγού. Για να ξεκλειδώσω ολόκληρο το αυτοκίνητο, έπρεπε να πατήσω το κουμπί 2 φορές. Ξέρει κανείς πως μπορώ να το κάνω αυτό και στο A3;

Posted
Πάντως, μια και το ανοίξαμε το θέμα, θέλω κι εγώ να ρωτήσω κάτι:

(A) Στο Α3, όταν σβήνεις τη μηχανή και βγάζεις το κλειδί από τη μίζα, ξεκλειδώνουν αυτόματα οι πόρτες. Ξέρει κανείς πως μπορώ να απενεργοποιήσω αυτή τη λειτουργία;

Νομίζω ότι αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν έχεις ενεργοποιήσει το αυτόματο κλείδωμα πάνω από κάποια ταχύτητα. Αν δεν σ'ενδιαφέρει το αυτόματο κλείδωμα, απενεργοποιώντας αυτή την λειτουργία, το αυτοκίνητο λογικά δεν θα ξεκλειδώνει όταν βγάζει το κλειδί από την μίζα. Αν σ'ενδιαφέρει κάτι τέτοιο να το κοιτάξω..

 

(B) Στο Golf που είχα παλιότερα, όταν πατούσα το κλειδί του συναγερμού για να ξεκλειδώσω, μου ξεκλείδωνε ΜΟΝΟ την πόρτα του οδηγού. Για να ξεκλειδώσω ολόκληρο το αυτοκίνητο, έπρεπε να πατήσω το κουμπί 2 φορές. Ξέρει κανείς πως μπορώ να το κάνω αυτό και στο A3;

Δοκίμασε το εξής:

 

Πήγαινε στο module 46: central conv.

 

Επιλογή Coding. Σημείωσε το νούμερο που γράφει.

 

Πρόσθεσε 4 στο νούμερο και γράψτο στην θέση του παλιού. Δηλαδή αν βλέπεις το νούμερο 1000, σβήσε το και γράψε 1004.

 

Πάτησε Do it!

 

Αν δεν δουλέψει, τότε επανέφερε το παλιό νούμερο για ν'αποφύγεις τυχόν προβλήματα.

 

 

Μιχάλης

Posted

Κάτι που δεν είδα εδώ μέσα. Για όσους δεν έχουν VCDS / VAG-COM, υπάρχει το wbh-diag άπο obd2-shop.eu ή κάτι τέτοιο. Προσπαυώ να αποκρυπτογραφήσω τους κώδικες του VAG-COM 4.91 για χρήση στο wbh-diag.

 

Επίσης, πολλή καλή προσπάθεια απο τον OP. Μπράβο και άπο εμένα.

  • Like 1
Posted

Το vag-com όμως είναι φτιαγμένο ειδικά για αυτοκίνητα του group vag ενώ αυτό που ανέφερες είναι γενικό διαγνωστικό μηχάνημα για όλα τ'αυτοκίνητα έτσι δεν είναι; Το vag-com προσφέρει πολύ περισσότερες επιλογές..

 

 

Μιχάλης

Posted
Νομίζω ότι αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν έχεις ενεργοποιήσει το αυτόματο κλείδωμα πάνω από κάποια ταχύτητα. Αν δεν σ'ενδιαφέρει το αυτόματο κλείδωμα, απενεργοποιώντας αυτή την λειτουργία, το αυτοκίνητο λογικά δεν θα ξεκλειδώνει όταν βγάζει το κλειδί από την μίζα. Αν σ'ενδιαφέρει κάτι τέτοιο να το κοιτάξω..
Θέλω το εξής: Όταν ξεκινάω το αυτοκίνητο να κλειδώνει μόνο του τις ασφάλειες (όπως ήδη κάνει) και όταν σταματάω και βγάζω το κλειδί από τη μίζα να ΜΗΝ ξεκλειδώνει έτσι επειδή του ήρθε!

 

Δοκίμασε το εξής:

Πήγαινε στο module 46: central conv.

Επιλογή Coding. Σημείωσε το νούμερο που γράφει.

Πρόσθεσε 4 στο νούμερο και γράψτο στην θέση του παλιού. Δηλαδή αν βλέπεις το νούμερο 1000, σβήσε το και γράψε 1004.

Πάτησε Do it!

Αν δεν δουλέψει, τότε επανέφερε το παλιό νούμερο για ν'αποφύγεις τυχόν προβλήματα.

Thanx a lot Μιχάλη! Θα κάνω μια δοκιμή και θα σου πω!
Posted

To wbh-diag είναι για VAG αυτοκίνητα, όπως και το VAG-COM / VCDS. Έχει ακριβώς τις ίδιες λειτουργείες με άλλο interface. Δεν έχει όλους τους κώδικες στα αγγλικά όμως Σύντομα αυτό θα αλλάξει... Οι γνώστες της Γερμανικής γλώσσας είναι πιο τυχεροί. Δουλεύω και τα δύο.

 

Για όλα τα αμάξια μορεί κανείς να βρει μόνο OBD2 code reader. Άσχετο θέμα αυτό.

 

Κάτι ακόμα. Το ECUx (ECU Xplorer της APR νομίζω) είναι πολύ ανώτερο από το VAG-COM για data logging. Έχει πολλή υψηλώτερη συχνώτητα για data aquisition. Δεν το έχω δοκιμάσει.

Posted
To wbh-diag είναι για VAG αυτοκίνητα, όπως και το VAG-COM / VCDS. Έχει ακριβώς τις ίδιες λειτουργείες με άλλο interface.

Δεν το γνώριζα, δεν έγραφε και πολλές πληροφορίες στο παραπάνω site. Πως δουλεύει αυτό ακριβώς, έρχεται με καλώδιο; Γιατί δεν μπόρεσα να καταλάβω από το site..

 

Κάτι ακόμα. Το ECUx (ECU Xplorer της APR νομίζω) είναι πολύ ανώτερο από το VAG-COM για data logging. Έχει πολλή υψηλώτερη συχνώτητα για data aquisition. Δεν το έχω δοκιμάσει.

Εγώ προσωπικά στο δικό μου αυτοκίνητο δεν έχω κανένα πρόβλημα με την συχνότητα δειγματοληψίας. Ξέρω όμως ότι στα seat π.χ. υπάρχει όντως πρόβλημα. Αν το λύνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι σίγουρα χρήσιμο!

 

Θέλω το εξής: Όταν ξεκινάω το αυτοκίνητο να κλειδώνει μόνο του τις ασφάλειες (όπως ήδη κάνει) και όταν σταματάω και βγάζω το κλειδί από τη μίζα να ΜΗΝ ξεκλειδώνει έτσι επειδή του ήρθε!

Κατάλαβα, βρήκα κάποια άκρη, θα το κοιτάξω αναλυτικά και θα γράψω κάποια πράγματα αργότερα, μην γίνει και καμμία βλακεία! Αν δεν δουλέψει το παραπάνω που σου έστειλα για το κεντρικό κλείδωμα, υπάρχει κι άλλος τρόπος..

 

 

Μιχάλης

Posted

Καλησπερα προσπαθω να κανω δυναμομετρηση butt dyno εκανα log το 05 αλλα δεν ξερω πως μπαινουν οι χρονοι επιβραδυνσης.

Οταν αφηνω το αυτοκινητο να επιβραδυνη οι χρονοι ειναι ενα κατεβατο ολοκληρο ενω στην επιταχυνση ειναι 12 sec περιπου πως

τους φτιαχνουμε στο exell? βαζω και το log να δειτε μηπως δεν εκανα κατι σωστα.

Group A: '005

RPM Load Speed

TIME

Marker STAMP /min % km/h

0.02 2080 39.8 44.0 Part Throttle

0.17 2120 39.8 44.0 Part Throttle

0.33 2160 66.2 45.0 Enrich.

0.50 2160 75.9 45.0 Enrich.

0.67 2200 84.2 45.0 Enrich.

0.83 2240 88.7 46.0 Enrich.

1.01 2280 97.0 47.0 Enrich.

1.18 2320 103.8 47.0 Enrich.

1.35 2400 110.5 49.0 Enrich.

1.52 2440 119.5 49.0 Enrich.

1.69 2480 129.3 51.0 Enrich.

1.87 2560 141.4 52.0 Enrich.

2.04 2640 153.4 53.0 Enrich.

2.21 2680 160.9 54.0 Enrich.

2.38 2760 170.7 56.0 Enrich.

2.56 2880 178.9 57.0 Part Throttle

2.73 2920 183.5 59.0 Part Throttle

2.90 3040 184.2 61.0 Part Throttle

3.07 3120 184.2 63.0 Part Throttle

3.24 3200 184.2 64.0 Part Throttle

3.41 3320 185.7 66.0 Part Throttle

3.59 3400 186.5 69.0 Part Throttle

3.76 3520 188.0 70.0 Part Throttle

3.93 3600 189.5 73.0 Part Throttle

4.10 3680 190.2 74.0 Part Throttle

4.27 3800 191.0 77.0 Part Throttle

4.44 3880 191.7 79.0 Part Throttle

4.61 4000 191.7 81.0 Part Throttle

4.79 4080 191.7 83.0 Part Throttle

4.96 4200 191.7 85.0 Part Throttle

5.13 4280 191.7 87.0 Part Throttle

5.30 4360 191.7 89.0 Part Throttle

5.47 4480 191.7 91.0 Part Throttle

5.64 4560 191.7 93.0 Part Throttle

5.80 4640 188.7 95.0 Part Throttle

5.97 4720 187.2 97.0 Part Throttle

6.15 4840 183.5 99.0 Part Throttle

6.32 4920 182.7 101.0 Part Throttle

6.49 4960 178.2 103.0 Part Throttle

6.66 5040 178.2 104.0 Part Throttle

6.83 5120 176.7 106.0 Part Throttle

7.01 5200 175.9 108.0 Part Throttle

7.18 5280 175.2 109.0 Part Throttle

7.35 5360 173.7 111.0 Part Throttle

7.52 5400 170.7 112.0 Part Throttle

7.70 5480 174.4 114.0 Part Throttle

7.87 5560 172.9 115.0 Part Throttle

8.04 5600 169.2 117.0 Part Throttle

8.21 5680 166.2 118.0 Part Throttle

8.38 5720 164.7 119.0 Part Throttle

8.56 5800 163.9 121.0 Part Throttle

8.73 5840 162.4 122.0 Part Throttle

8.90 5920 161.7 123.0 Part Throttle

9.07 5960 161.7 125.0 Part Throttle

9.24 6040 160.9 126.0 Part Throttle

9.41 6080 155.6 127.0 Part Throttle

9.59 6120 160.9 128.0 Part Throttle

9.76 6200 159.4 129.0 Part Throttle

9.93 6240 157.9 131.0 Part Throttle

10.10 6280 157.9 132.0 Part Throttle

10.27 6360 153.4 133.0 Part Throttle

10.44 6400 154.9 134.0 Part Throttle

10.61 6440 153.4 135.0 Part Throttle

10.79 6480 154.9 136.0 Part Throttle

10.96 6520 150.4 137.0 Part Throttle

11.13 6560 154.1 138.0 Part Throttle

11.30 6640 152.6 139.0 Part Throttle

11.47 6680 152.6 140.0 Part Throttle

11.64 6720 150.4 141.0 Part Throttle

11.80 6720 150.4 142.0 Part Throttle

11.97 6800 150.4 143.0 Part Throttle

12.15 6800 149.6 144.0 Part Throttle

12.32 6840 145.9 144.0 Part Throttle

12.49 6920 90.2 145.0 Part Throttle

12.66 6680 13.5 145.0 Idle

12.83 6440 15.0 145.0 Idle

13.01 6160 15.0 145.0 Idle

13.18 6000 15.0 145.0 Idle

13.35 5800 15.0 145.0 Idle

13.53 5640 14.3 144.0 Overrun

13.70 5320 15.0 144.0 Overrun

13.87 5000 14.3 143.0 Overrun

14.04 4720 14.3 143.0 Overrun

14.21 4440 14.3 143.0 Overrun

14.38 4160 14.3 142.0 Overrun

14.56 3920 14.3 142.0 Overrun

14.73 3680 14.3 142.0 Overrun

14.90 3400 14.3 141.0 Overrun

15.07 3200 14.3 141.0 Overrun

15.25 2960 14.3 141.0 Overrun

15.42 2760 14.3 140.0 Overrun

15.59 2520 14.3 140.0 Overrun

15.76 2320 14.3 140.0 Overrun

15.93 2120 14.3 139.0 Overrun

16.10 1960 14.3 139.0 Overrun

16.27 1760 14.3 138.0 Overrun

16.44 1560 13.5 138.0 Overrun

16.61 1400 13.5 138.0 Overrun

16.77 1240 14.3 137.0 Idle

16.94 1280 16.5 137.0 Idle

17.11 1240 15.0 137.0 Idle

17.27 1200 14.3 136.0 Idle

17.44 1160 13.5 136.0 Idle

17.61 1080 12.8 136.0 Idle

17.77 1040 12.8 135.0 Idle

17.94 1000 12.8 135.0 Idle

18.11 920 13.5 135.0 Idle

18.27 880 13.5 134.0 Idle

18.46 840 13.5 134.0 Idle

18.61 800 13.5 133.0 Idle

18.77 800 14.3 133.0 Idle

18.94 760 14.3 133.0 Idle

19.12 760 14.3 132.0 Idle

19.29 760 14.3 132.0 Idle

19.46 800 16.5 132.0 Idle

19.63 800 15.8 132.0 Idle

19.81 760 15.8 131.0 Idle

19.98 720 15.0 131.0 Idle

20.15 720 15.0 131.0 Idle

20.32 720 15.8 130.0 Idle

20.49 760 17.3 130.0 Idle

20.67 760 16.5 129.0 Idle

20.84 760 16.5 129.0 Idle

21.01 760 16.5 129.0 Idle

21.18 760 16.5 128.0 Idle

21.35 760 15.8 128.0 Idle

21.53 760 15.8 128.0 Idle

21.70 760 15.8 127.0 Idle

21.87 760 15.8 127.0 Idle

22.04 760 15.8 127.0 Idle

22.21 760 15.8 127.0 Idle

22.38 760 15.8 126.0 Idle

22.55 760 15.8 126.0 Idle

22.72 760 15.8 126.0 Idle

22.88 760 15.8 125.0 Idle

23.05 760 15.8 125.0 Idle

23.22 760 15.8 125.0 Idle

23.38 760 15.8 124.0 Idle

23.55 760 16.5 124.0 Idle

23.72 760 16.5 124.0 Idle

23.88 760 16.5 124.0 Idle

24.05 760 16.5 123.0 Idle

24.22 760 16.5 123.0 Idle

24.38 760 16.5 123.0 Idle

24.55 760 16.5 122.0 Idle

24.72 760 16.5 122.0 Idle

24.88 760 16.5 122.0 Idle

25.05 760 16.5 121.0 Idle

25.23 760 16.5 121.0 Idle

25.40 760 16.5 121.0 Idle

25.57 760 16.5 121.0 Idle

25.74 760 16.5 120.0 Idle

25.92 760 16.5 120.0 Idle

26.09 760 16.5 120.0 Idle

26.26 760 16.5 119.0 Idle

26.43 760 16.5 119.0 Idle

26.60 760 16.5 119.0 Idle

26.78 760 16.5 118.0 Idle

26.95 760 16.5 118.0 Idle

27.12 760 16.5 118.0 Idle

27.29 760 16.5 118.0 Idle

27.46 760 16.5 117.0 Idle

27.64 760 16.5 117.0 Idle

27.81 760 16.5 117.0 Idle

27.98 760 16.5 116.0 Idle

28.15 760 16.5 116.0 Idle

28.32 760 16.5 116.0 Idle

28.49 760 16.5 116.0 Idle

28.66 760 16.5 115.0 Idle

28.83 760 16.5 115.0 Idle

28.99 760 16.5 115.0 Idle

29.16 760 16.5 115.0 Idle

29.33 760 16.5 114.0 Idle

29.49 760 16.5 114.0 Idle

29.66 760 16.5 114.0 Idle

29.84 760 16.5 114.0 Idle

30.01 760 16.5 113.0 Idle

30.18 760 16.5 113.0 Idle

30.35 760 16.5 113.0 Idle

30.52 760 16.5 113.0 Idle

30.69 760 16.5 112.0 Idle

30.85 760 16.5 112.0 Idle

31.02 760 16.5 112.0 Idle

31.20 760 16.5 111.0 Idle

31.37 760 16.5 111.0 Idle

31.54 760 16.5 111.0 Idle

31.71 760 16.5 111.0 Idle

31.89 760 16.5 110.0 Idle

32.06 760 16.5 110.0 Idle

32.23 760 16.5 110.0 Idle

32.40 760 16.5 110.0 Idle

32.57 760 16.5 109.0 Idle

32.75 760 16.5 109.0 Idle

32.92 760 16.5 109.0 Idle

33.09 760 16.5 109.0 Idle

33.26 760 16.5 108.0 Idle

33.43 760 16.5 108.0 Idle

33.61 760 16.5 108.0 Idle

33.78 760 16.5 108.0 Idle

33.95 760 16.5 107.0 Idle

34.12 760 16.5 107.0 Idle

34.29 760 16.5 107.0 Idle

34.46 760 16.5 107.0 Idle

34.64 760 16.5 106.0 Idle

34.80 760 16.5 106.0 Idle

34.96 760 16.5 106.0 Idle

35.13 760 16.5 106.0 Idle

35.30 760 16.5 105.0 Idle

35.48 760 16.5 105.0 Idle

35.65 760 16.5 105.0 Idle

35.82 760 16.5 104.0 Idle

35.99 760 16.5 104.0 Idle

36.18 760 16.5 104.0 Idle

36.36 760 16.5 104.0 Idle

36.53 760 16.5 103.0 Idle

36.70 760 16.5 103.0 Idle

36.87 760 16.5 103.0 Idle

37.04 760 17.3 103.0 Idle

37.21 760 17.3 102.0 Idle

37.38 760 17.3 102.0 Idle

37.56 760 16.5 102.0 Idle

37.73 760 16.5 102.0 Idle

37.90 760 16.5 101.0 Idle

38.08 760 16.5 101.0 Idle

38.25 760 16.5 101.0 Idle

38.42 760 16.5 101.0 Idle

38.59 760 16.5 100.0 Idle

38.76 760 17.3 100.0 Idle

38.93 760 17.3 100.0 Idle

39.11 760 17.3 100.0 Idle

39.28 760 16.5 100.0 Idle

39.45 760 16.5 99.0 Idle

39.62 760 16.5 99.0 Idle

39.79 760 16.5 99.0 Idle

39.97 760 16.5 99.0 Idle

40.14 760 16.5 98.0 Idle

40.31 760 16.5 98.0 Idle

40.48 760 16.5 98.0 Idle

40.65 760 16.5 98.0 Idle

40.82 760 16.5 97.0 Idle

41.00 760 16.5 97.0 Idle

41.17 760 16.5 97.0 Idle

41.34 760 17.3 97.0 Idle

41.51 760 17.3 97.0 Idle

41.68 760 17.3 96.0 Idle

41.85 760 16.5 96.0 Idle

42.02 760 16.5 96.0 Idle

42.18 760 16.5 96.0 Idle

42.35 760 16.5 95.0 Idle

42.52 760 16.5 95.0 Idle

42.68 760 16.5 95.0 Idle

42.85 760 16.5 95.0 Idle

43.02 760 16.5 95.0 Idle

43.18 760 16.5 94.0 Idle

43.35 760 16.5 94.0 Idle

43.53 760 16.5 94.0 Idle

43.70 760 16.5 94.0 Idle

43.87 760 16.5 93.0 Idle

44.04 760 16.5 93.0 Idle

44.22 760 16.5 93.0 Idle

44.39 760 16.5 93.0 Idle

44.56 760 16.5 93.0 Idle

44.73 760 16.5 92.0 Idle

44.90 760 16.5 92.0 Idle

45.08 760 16.5 92.0 Idle

45.25 760 16.5 92.0 Idle

45.42 760 16.5 92.0 Idle

45.59 760 16.5 91.0 Idle

45.76 760 16.5 91.0 Idle

45.94 760 16.5 91.0 Idle

46.11 760 16.5 91.0 Idle

46.28 760 16.5 90.0 Idle

46.45 760 16.5 90.0 Idle

46.62 760 16.5 90.0 Idle

46.80 760 16.5 90.0 Idle

46.97 760 16.5 89.0 Idle

47.13 760 16.5 89.0 Idle

47.30 760 16.5 89.0 Idle

47.46 760 16.5 89.0 Idle

47.63 760 16.5 89.0 Idle

47.80 760 16.5 88.0 Idle

47.95 760 16.5 88.0 Idle

48.13 760 16.5 88.0 Idle

48.31 760 16.5 88.0 Idle

48.48 760 16.5 87.0 Idle

48.65 760 16.5 87.0 Idle

48.82 760 16.5 87.0 Idle

48.99 760 16.5 87.0 Idle

49.17 760 16.5 87.0 Idle

49.34 760 16.5 87.0 Idle

49.51 760 16.5 86.0 Idle

49.68 760 16.5 86.0 Idle

49.85 760 16.5 86.0 Idle

50.02 760 16.5 86.0 Idle

50.18 760 16.5 86.0 Idle

50.36 760 16.5 85.0 Idle

50.53 760 16.5 85.0 Idle

50.70 760 16.5 85.0 Idle

50.87 760 16.5 85.0 Idle

51.04 760 16.5 84.0 Idle

51.22 760 16.5 84.0 Idle

51.39 760 16.5 84.0 Idle

51.56 760 16.5 84.0 Idle

51.73 760 16.5 84.0 Idle

51.90 760 16.5 83.0 Idle

52.08 760 16.5 83.0 Idle

52.25 760 16.5 83.0 Idle

52.42 760 16.5 83.0 Idle

52.59 760 16.5 83.0 Idle

52.76 760 16.5 82.0 Idle

52.94 760 16.5 82.0 Idle

53.11 760 16.5 82.0 Idle

53.27 760 16.5 82.0 Idle

53.42 760 16.5 82.0 Idle

53.60 760 16.5 81.0 Idle

53.77 760 16.5 81.0 Idle

53.94 760 16.5 81.0 Idle

54.11 760 16.5 81.0 Idle

54.28 760 16.5 81.0 Idle

54.46 760 16.5 80.0 Idle

54.63 760 16.5 80.0 Idle

54.80 760 16.5 80.0 Idle

54.97 760 16.5 80.0 Idle

55.14 760 16.5 80.0 Idle

55.32 760 16.5 79.0 Idle

55.49 760 16.5 79.0 Idle

55.64 760 15.8 79.0 Idle

55.81 760 16.5 79.0 Idle

55.99 760 16.5 79.0 Idle

56.14 760 17.3 79.0 Idle

56.32 760 16.5 78.0 Idle

56.49 760 16.5 78.0 Idle

56.66 760 16.5 78.0 Idle

56.83 760 16.5 78.0 Idle

57.01 760 16.5 78.0 Idle

57.17 760 16.5 77.0 Idle

57.36 760 16.5 77.0 Idle

57.52 760 16.5 77.0 Idle

57.69 760 16.5 77.0 Idle

57.86 760 16.5 77.0 Idle

58.05 760 16.5 76.0 Idle

58.22 760 16.5 76.0 Idle

58.38 760 16.5 76.0 Idle

58.55 760 16.5 76.0 Idle

58.72 760 16.5 76.0 Idle

58.91 760 16.5 76.0 Idle

59.08 760 16.5 75.0 Idle

59.24 760 16.5 75.0 Idle

59.40 760 16.5 75.0 Idle

59.56 760 16.5 75.0 Idle

59.73 760 16.5 75.0 Idle

59.89 760 16.5 75.0 Idle

60.07 760 16.5 74.0 Idle

60.24 760 16.5 74.0 Idle

60.39 760 16.5 74.0 Idle

60.56 760 16.5 74.0 Idle

60.74 760 16.5 73.0 Idle

60.92 760 16.5 73.0 Idle

61.08 760 16.5 73.0 Idle

61.26 760 16.5 73.0 Idle

61.42 760 16.5 73.0 Idle

61.60 760 16.5 73.0 Idle

61.77 760 16.5 72.0 Idle

61.94 760 16.5 72.0 Idle

62.11 760 16.5 72.0 Idle

62.29 760 16.5 72.0 Idle

62.47 760 16.5 72.0 Idle

62.63 760 16.5 72.0 Idle

62.80 760 16.5 71.0 Idle

62.98 760 16.5 71.0 Idle

63.14 760 16.5 71.0 Idle

63.33 760 16.5 71.0 Idle

63.49 760 16.5 71.0 Idle

63.66 760 16.5 70.0 Idle

63.83 760 16.5 70.0 Idle

64.02 760 16.5 70.0 Idle

64.19 760 16.5 70.0 Idle

64.35 760 16.5 70.0 Idle

64.52 760 16.5 70.0 Idle

64.70 760 16.5 69.0 Idle

64.86 760 16.5 69.0 Idle

65.05 760 16.5 69.0 Idle

65.22 760 16.5 69.0 Idle

65.37 760 16.5 69.0 Idle

65.53 760 16.5 68.0 Idle

65.70 760 16.5 68.0 Idle

65.86 760 16.5 68.0 Idle

66.03 760 16.5 68.0 Idle

66.22 760 16.5 68.0 Idle

66.39 760 16.5 67.0 Idle

66.55 760 16.5 67.0 Idle

66.72 760 16.5 67.0 Idle

66.89 760 16.5 67.0 Idle

67.06 760 16.5 67.0 Idle

67.24 760 16.5 67.0 Idle

67.41 760 16.5 66.0 Idle

67.58 760 16.5 66.0 Idle

67.75 760 16.5 66.0 Idle

67.92 760 16.5 66.0 Idle

68.09 760 16.5 66.0 Idle

68.25 760 16.5 66.0 Idle

68.43 760 16.5 65.0 Idle

68.60 760 16.5 65.0 Idle

68.77 760 16.5 65.0 Idle

68.94 760 16.5 65.0 Idle

69.11 760 16.5 65.0 Idle

69.30 760 16.5 64.0 Idle

69.46 760 15.8 64.0 Idle

69.63 760 15.8 64.0 Idle

69.80 760 15.8 64.0 Idle

69.98 760 15.8 64.0 Idle

70.15 760 15.8 64.0 Idle

70.32 760 16.5 63.0 Idle

70.49 760 16.5 63.0 Idle

70.66 760 16.5 63.0 Idle

70.83 760 16.5 63.0 Idle

71.01 760 16.5 63.0 Idle

71.18 760 16.5 63.0 Idle

71.34 760 16.5 63.0 Idle

71.51 760 16.5 62.0 Idle

71.68 760 16.5 62.0 Idle

71.84 760 16.5 62.0 Idle

72.00 760 16.5 62.0 Idle

72.17 760 16.5 62.0 Idle

72.33 760 15.8 61.0 Idle

72.51 760 16.5 61.0 Idle

72.68 760 16.5 61.0 Idle

72.85 760 15.8 61.0 Idle

73.02 760 15.8 61.0 Idle

73.19 760 15.8 61.0 Idle

73.36 760 15.8 60.0 Idle

73.53 760 16.5 60.0 Idle

73.71 760 16.5 60.0 Idle

73.88 760 16.5 60.0 Idle

74.05 760 16.5 60.0 Idle

74.22 760 16.5 60.0 Idle

74.39 760 16.5 59.0 Idle

74.57 760 16.5 59.0 Idle

74.74 760 16.5 59.0 Idle

74.91 760 16.5 59.0 Idle

75.08 760 16.5 59.0 Idle

75.26 760 16.5 58.0 Idle

75.43 760 16.5 58.0 Idle

75.60 760 15.8 58.0 Idle

75.77 760 16.5 58.0 Idle

75.95 760 16.5 58.0 Idle

76.12 760 16.5 58.0 Idle

76.29 760 16.5 57.0 Idle

76.46 760 16.5 57.0 Idle

76.63 760 16.5 57.0 Idle

76.80 760 15.8 57.0 Idle

76.99 760 15.8 57.0 Idle

77.15 760 15.8 57.0 Idle

77.32 760 15.8 56.0 Idle

77.49 760 16.5 56.0 Idle

77.66 760 16.5 56.0 Idle

77.83 760 16.5 56.0 Idle

78.00 760 16.5 56.0 Idle

78.18 760 16.5 56.0 Idle

78.35 760 16.5 56.0 Idle

78.52 760 16.5 56.0 Idle

78.69 760 16.5 55.0 Idle

78.86 760 16.5 55.0 Idle

79.03 760 16.5 55.0 Idle

79.19 760 16.5 55.0 Idle

79.36 760 15.8 55.0 Idle

79.53 760 15.8 55.0 Idle

79.70 760 15.8 55.0 Idle

79.86 760 16.5 54.0 Idle

80.03 760 16.5 54.0 Idle

80.19 760 16.5 54.0 Idle

80.36 760 16.5 54.0 Idle

80.53 760 16.5 54.0 Idle

80.70 760 16.5 54.0 Idle

80.87 760 16.5 53.0 Idle

81.04 760 16.5 53.0 Idle

81.21 760 16.5 53.0 Idle

81.38 760 16.5 53.0 Idle

81.55 760 16.5 53.0 Idle

81.72 760 16.5 53.0 Idle

81.90 760 16.5 52.0 Idle

82.07 760 16.5 52.0 Idle

82.24 760 16.5 52.0 Idle

82.41 760 16.5 52.0 Idle

82.59 760 16.5 52.0 Idle

82.76 760 16.5 52.0 Idle

82.93 760 16.5 52.0 Idle

83.10 760 16.5 51.0 Idle

83.27 760 15.8 51.0 Idle

83.45 760 16.5 51.0 Idle

83.61 760 16.5 51.0 Idle

83.78 760 15.8 51.0 Idle

83.94 760 15.8 51.0 Idle

84.11 760 15.8 51.0 Idle

84.28 760 15.8 50.0 Idle

84.44 760 16.5 50.0 Idle

84.61 760 16.5 50.0 Idle

84.78 760 16.5 50.0 Idle

84.94 760 16.5 50.0 Idle

85.12 760 16.5 50.0 Idle

Posted (edited)

Θα πρέπει να βάλεις το χρονικό σημείο της επιβράδυνσης που αντιστοιχεί στην ίδια ταχύτητα. Δηλαδή στην επιτάχυνση έχεις:

 

Χρόνο - ταχύτητα π.χ.

 

35.25 sec - 110χλμ/ώρα

36.37 sec - 114χλμ/ώρα

37.23 sec - 117χλμ/ώρα

 

κλπ. έτσι;

 

